
One Marina Gardens · Marina Gardens Lane · District 1
One Marina Gardens
Where the Bay Begins
2BR FROM $1.88M · 3BR FROM $2.56M · 4BR FROM $4.77M
A 45-storey waterfront residence in Marina South, with a direct underground link to Marina South MRT on the Thomson-East Coast Line.
Why One Marina Gardens
A landmark address by the bay
Beside Gardens by the Bay. Underground to the city. Open to the sea.
First in Marina Gardens
The first private residential development in the brand-new Marina South precinct, beside Gardens by the Bay.
Direct MRT Access
Underground link to Marina South MRT (Thomson-East Coast Line) — one stop to Marina Bay.
Unblocked Bay & CBD Views
North-facing units overlook Marina Bay, Gardens by the Bay, and the CBD skyline.
Trusted Developer
By Kingsford Group — the team behind Normanton Park, Chuan Park, The Hill @ One-North, and more.

Beside the gardens. Above the bay.
Location & Connectivity
Anchored at the heart of the Marina South Precinct
One stop to Marina Bay. Next door to Gardens by the Bay. The coast at your doorstep.

Transport
- Marina South MRT (TEL)Direct underground link
- Gardens by the Bay MRT1 stop
- Marina Bay MRT1 stop
- Raffles Place MRT2 stops
- Marina Coastal Expressway (MCE)5 mins drive
- East Coast Parkway (ECP)7 mins drive
Lifestyle
- Gardens by the BayNext door
- Marina Bay Sands1 MRT stop
- Marina Bay Cruise Centre4 mins drive
- Marina Barrage4 mins drive
- Singapore Sports Hub5 MRT stops
- East Coast Park10 mins drive
Education
- Cantonment Primary School6 mins drive
- Singapore Management University5 MRT stops
- LASALLE College of the Arts10 mins drive
- PSB Academy City Campus3 MRT stops
- Anglo-Chinese Sch (Junior)12 mins drive
- Tao Nan School9 mins drive
Available Units & Pricing
Live inventory, updated weekly
Direct from developer sales — pricing refreshed every week.
Popular filters
302 units
| Block | Unit | Type | Size · sqft | Price · SGD | PSF · SGD | Floor Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | #02-26 | 2BR5 | 657 | $1,876,500 | $2,856 | View → |
| 5 | #03-21 | 2BR4 | 657 | $1,879,900 | $2,861 | View → |
| 5 | #04-21 | 2BR4 | 657 | $1,896,900 | $2,887 | View → |
| 5 | #05-21 | 2BR4 | 657 | $1,913,800 | $2,913 | View → |
| 5 | #06-21 | 2BR4 | 657 | $1,930,900 | $2,939 | View → |
| 3 | #07-10 | 2BR6 | 646 | $1,936,000 | $2,997 | View → |
| 5 | #07-21 | 2BR4 | 657 | $1,937,700 | $2,949 | View → |
| 3 | #11-09 | 2BR1 | 646 | $1,949,400 | $3,018 | View → |
| 5 | #10-21 | 2BR4 | 657 | $1,951,300 | $2,970 | View → |
| 3 | #12-09 | 2BR1 | 646 | $1,951,400 | $3,021 | View → |
| 3 | #13-09 | 2BR1 | 646 | $1,953,400 | $3,024 | View → |
| 5 | #11-21 | 2BR4 | 657 | $1,954,600 | $2,975 | View → |
| 3 | #14-09 | 2BR1 | 646 | $1,955,300 | $3,027 | View → |
| 3 | #13-10 | 2BR6 | 646 | $1,956,800 | $3,029 | View → |
| 3 | #14-10 | 2BR6 | 646 | $1,958,700 | $3,032 | View → |
| Looking for the latest stack chart? Get full pricing → | ||||||
| 5 | #13-21 | 2BR4 | 657 | $1,961,400 | $2,985 | View → |
| 3 | #02-14 | 2BR HS3 | 689 | $1,968,700 | $2,857 | View → |
| 3 | #15-09 | 2BR1 | 646 | $1,977,000 | $3,060 | View → |
| 3 | #16-09 | 2BR1 | 646 | $1,979,000 | $3,063 | View → |
| 3 | #15-10 | 2BR6 | 646 | $1,980,300 | $3,065 | View → |
| 3 | #17-09 | 2BR1 | 646 | $1,981,000 | $3,067 | View → |
| 3 | #16-10 | 2BR6 | 646 | $1,982,300 | $3,069 | View → |
| 3 | #18-09 | 2BR1 | 646 | $1,983,100 | $3,070 | View → |
| 3 | #17-10 | 2BR6 | 646 | $1,984,400 | $3,072 | View → |
| 3 | #19-09 | 2BR1 | 646 | $1,985,100 | $3,073 | View → |
| 3 | #03-14 | 2BR HS3 | 689 | $1,986,600 | $2,883 | View → |
| 3 | #20-09 | 2BR1 | 646 | $1,987,100 | $3,076 | View → |
| 3 | #19-10 | 2BR6 | 646 | $1,988,400 | $3,078 | View → |
| 3 | #21-09 | 2BR1 | 646 | $1,989,100 | $3,079 | View → |
| 3 | #20-10 | 2BR6 | 646 | $1,990,500 | $3,081 | View → |
| Looking for the latest stack chart? Get full pricing → | ||||||
| 3 | #22-09 | 2BR1 | 646 | $1,991,200 | $3,082 | View → |
| 3 | #21-10 | 2BR6 | 646 | $1,992,500 | $3,084 | View → |
| 3 | #23-09 | 2BR1 | 646 | $1,993,200 | $3,085 | View → |
| 3 | #22-10 | 2BR6 | 646 | $1,994,500 | $3,087 | View → |
| 5 | #15-21 | 2BR4 | 657 | $1,994,800 | $3,036 | View → |
| 5 | #16-21 | 2BR4 | 657 | $1,996,900 | $3,039 | View → |
| 5 | #17-21 | 2BR4 | 657 | $1,998,900 | $3,042 | View → |
| 5 | #18-21 | 2BR4 | 657 | $2,001,000 | $3,046 | View → |
| 5 | #19-21 | 2BR4 | 657 | $2,003,100 | $3,049 | View → |
| 3 | #04-14 | 2BR HS3 | 689 | $2,004,500 | $2,909 | View → |
| 5 | #20-21 | 2BR4 | 657 | $2,005,100 | $3,052 | View → |
| 3 | #05-14 | 2BR HS3 | 689 | $2,022,200 | $2,935 | View → |
| 5 | #15-27 | 2BR3 | 657 | $2,029,100 | $3,088 | View → |
| 5 | #02-15 | 2BR HS5-PES | 710 | $2,030,300 | $2,860 | View → |
| 5 | #16-27 | 2BR3 | 657 | $2,031,200 | $3,092 | View → |
| Looking for the latest stack chart? Get full pricing → | ||||||
| 5 | #19-27 | 2BR3 | 657 | $2,037,400 | $3,101 | View → |
| 5 | #02-22 | 2BR HS6-PES | 721 | $2,038,700 | $2,828 | View → |
| 5 | #20-27 | 2BR3 | 657 | $2,039,500 | $3,104 | View → |
| 3 | #06-14 | 2BR HS3 | 689 | $2,040,100 | $2,961 | View → |
| 5 | #21-27 | 2BR3 | 657 | $2,041,500 | $3,107 | View → |
| 5 | #22-27 | 2BR3 | 657 | $2,043,500 | $3,110 | View → |
| 5 | #24-27 | 2BR3 | 657 | $2,047,700 | $3,117 | View → |
| 5 | #25-27 | 2BR3 | 657 | $2,049,700 | $3,120 | View → |
| 3 | #07-14 | 2BR HS3 | 689 | $2,050,800 | $2,976 | View → |
| 5 | #26-27 | 2BR3 | 657 | $2,051,800 | $3,123 | View → |
| 5 | #27-27 | 2BR3 | 657 | $2,053,900 | $3,126 | View → |
| 5 | #03-22 | 2BR HS6 | 721 | $2,057,400 | $2,854 | View → |
| 3 | #08-14 | 2BR HS3 | 689 | $2,058,000 | $2,987 | View → |
| 5 | #29-27 | 2BR3 | 657 | $2,058,000 | $3,132 | View → |
| 3 | #09-14 | 2BR HS3 | 689 | $2,061,500 | $2,992 | View → |
| Looking for the latest stack chart? Get full pricing → | ||||||
| 5 | #15-26 | 2BR2 | 667 | $2,062,400 | $3,092 | View → |
| 5 | #32-27 | 2BR3 | 657 | $2,064,200 | $3,142 | View → |
| 5 | #16-26 | 2BR2 | 667 | $2,064,500 | $3,095 | View → |
| 3 | #10-14 | 2BR HS3 | 689 | $2,065,100 | $2,997 | View → |
| 3 | #11-14 | 2BR HS3 | 689 | $2,068,600 | $3,002 | View → |
| 5 | #19-26 | 2BR2 | 667 | $2,070,800 | $3,105 | View → |
| 3 | #13-14 | 2BR HS3 | 689 | $2,072,900 | $3,009 | View → |
| 3 | #14-14 | 2BR HS3 | 689 | $2,075,000 | $3,012 | View → |
| 5 | #21-26 | 2BR2 | 667 | $2,075,000 | $3,111 | View → |
| 5 | #04-22 | 2BR HS6 | 721 | $2,076,000 | $2,879 | View → |
| 5 | #24-26 | 2BR2 | 667 | $2,081,200 | $3,120 | View → |
| 5 | #25-26 | 2BR2 | 667 | $2,083,300 | $3,123 | View → |
| 3 | #02-01 | 2BR HS2 | 732 | $2,084,300 | $2,847 | View → |
| 3 | #02-13 | 2BR HS4 | 732 | $2,084,300 | $2,847 | View → |
| 5 | #27-26 | 2BR2 | 667 | $2,087,500 | $3,130 | View → |
| Looking for the latest stack chart? Get full pricing → | ||||||
| 3 | #02-04 | 2BR HS1 | 721 | $2,090,900 | $2,900 | View → |
| 5 | #29-26 | 2BR2 | 667 | $2,091,800 | $3,136 | View → |
| 5 | #30-26 | 2BR2 | 667 | $2,093,800 | $3,139 | View → |
| 5 | #05-22 | 2BR HS6 | 721 | $2,094,600 | $2,905 | View → |
| 5 | #31-26 | 2BR2 | 667 | $2,095,900 | $3,142 | View → |
| 3 | #16-14 | 2BR HS3 | 689 | $2,100,100 | $3,048 | View → |
| 3 | #17-14 | 2BR HS3 | 689 | $2,102,300 | $3,051 | View → |
| 3 | #03-01 | 2BR HS2 | 732 | $2,103,100 | $2,873 | View → |
| 3 | #03-13 | 2BR HS4 | 732 | $2,103,100 | $2,873 | View → |
| 3 | #18-14 | 2BR HS3 | 689 | $2,104,400 | $3,054 | View → |
| 3 | #19-14 | 2BR HS3 | 689 | $2,106,600 | $3,057 | View → |
| 3 | #20-14 | 2BR HS3 | 689 | $2,108,700 | $3,061 | View → |
| 3 | #03-04 | 2BR HS1 | 721 | $2,109,600 | $2,926 | View → |
| 3 | #21-14 | 2BR HS3 | 689 | $2,110,900 | $3,064 | View → |
| 3 | #22-14 | 2BR HS3 | 689 | $2,113,100 | $3,067 | View → |
| Looking for the latest stack chart? Get full pricing → | ||||||
| 5 | #06-22 | 2BR HS6 | 721 | $2,113,300 | $2,931 | View → |
| 3 | #23-14 | 2BR HS3 | 689 | $2,115,200 | $3,070 | View → |
| 3 | #24-14 | 2BR HS3 | 689 | $2,117,400 | $3,073 | View → |
| 3 | #25-14 | 2BR HS3 | 689 | $2,119,600 | $3,076 | View → |
| 3 | #26-14 | 2BR HS3 | 689 | $2,121,700 | $3,079 | View → |
| 3 | #04-01 | 2BR HS2 | 732 | $2,122,100 | $2,899 | View → |
| 3 | #04-13 | 2BR HS4 | 732 | $2,122,100 | $2,899 | View → |
| 3 | #27-14 | 2BR HS3 | 689 | $2,123,900 | $3,083 | View → |
| 5 | #09-15 | 2BR HS5 | 710 | $2,125,900 | $2,994 | View → |
| 3 | #28-14 | 2BR HS3 | 689 | $2,126,100 | $3,086 | View → |
| 3 | #04-04 | 2BR HS1 | 721 | $2,128,200 | $2,952 | View → |
| 3 | #29-14 | 2BR HS3 | 689 | $2,128,200 | $3,089 | View → |
| 5 | #10-15 | 2BR HS5 | 710 | $2,129,600 | $2,999 | View → |
| 5 | #11-15 | 2BR HS5 | 710 | $2,133,300 | $3,005 | View → |
| 5 | #12-15 | 2BR HS5 | 710 | $2,136,900 | $3,010 | View → |
| Looking for the latest stack chart? Get full pricing → | ||||||
| 5 | #13-15 | 2BR HS5 | 710 | $2,140,600 | $3,015 | View → |
| 3 | #05-01 | 2BR HS2 | 732 | $2,141,100 | $2,925 | View → |
| 3 | #05-13 | 2BR HS4 | 732 | $2,141,100 | $2,925 | View → |
| 3 | #06-01 | 2BR HS2 | 732 | $2,160,000 | $2,951 | View → |
| 3 | #06-13 | 2BR HS4 | 732 | $2,160,000 | $2,951 | View → |
| 3 | #07-01 | 2BR HS2 | 732 | $2,171,300 | $2,966 | View → |
| 3 | #07-13 | 2BR HS4 | 732 | $2,171,300 | $2,966 | View → |
| 3 | #08-01 | 2BR HS2 | 732 | $2,179,000 | $2,977 | View → |
| 3 | #08-13 | 2BR HS4 | 732 | $2,179,000 | $2,977 | View → |
| 5 | #16-15 | 2BR HS5 | 710 | $2,179,200 | $3,069 | View → |
| 5 | #17-15 | 2BR HS5 | 710 | $2,181,400 | $3,072 | View → |
| 3 | #09-01 | 2BR HS2 | 732 | $2,182,700 | $2,982 | View → |
| 3 | #09-13 | 2BR HS4 | 732 | $2,182,700 | $2,982 | View → |
| 5 | #19-15 | 2BR HS5 | 710 | $2,185,800 | $3,079 | View → |
| 3 | #10-01 | 2BR HS2 | 732 | $2,186,600 | $2,987 | View → |
| Looking for the latest stack chart? Get full pricing → | ||||||
| 3 | #10-13 | 2BR HS4 | 732 | $2,186,600 | $2,987 | View → |
| 5 | #20-15 | 2BR HS5 | 710 | $2,188,000 | $3,082 | View → |
| 5 | #21-15 | 2BR HS5 | 710 | $2,190,200 | $3,085 | View → |
| 3 | #11-01 | 2BR HS2 | 732 | $2,190,300 | $2,992 | View → |
| 3 | #11-13 | 2BR HS4 | 732 | $2,190,300 | $2,992 | View → |
| 3 | #12-01 | 2BR HS2 | 732 | $2,192,700 | $2,995 | View → |
| 3 | #12-13 | 2BR HS4 | 732 | $2,192,700 | $2,995 | View → |
| 5 | #23-15 | 2BR HS5 | 710 | $2,194,700 | $3,091 | View → |
| 3 | #13-01 | 2BR HS2 | 732 | $2,194,900 | $2,998 | View → |
| 3 | #13-13 | 2BR HS4 | 732 | $2,194,900 | $2,998 | View → |
| 5 | #24-15 | 2BR HS5 | 710 | $2,196,900 | $3,094 | View → |
| 3 | #14-01 | 2BR HS2 | 732 | $2,197,100 | $3,002 | View → |
| 3 | #14-13 | 2BR HS4 | 732 | $2,197,100 | $3,002 | View → |
| 5 | #25-15 | 2BR HS5 | 710 | $2,199,100 | $3,097 | View → |
| 5 | #26-15 | 2BR HS5 | 710 | $2,201,400 | $3,101 | View → |
| Looking for the latest stack chart? Get full pricing → | ||||||
| 5 | #27-15 | 2BR HS5 | 710 | $2,203,600 | $3,104 | View → |
| 5 | #28-15 | 2BR HS5 | 710 | $2,205,800 | $3,107 | View → |
| 5 | #29-15 | 2BR HS5 | 710 | $2,208,100 | $3,110 | View → |
| 5 | #30-15 | 2BR HS5 | 710 | $2,210,300 | $3,113 | View → |
| 3 | #15-01 | 2BR HS2 | 732 | $2,221,400 | $3,035 | View → |
| 3 | #15-13 | 2BR HS4 | 732 | $2,221,400 | $3,035 | View → |
| 3 | #16-01 | 2BR HS2 | 732 | $2,223,700 | $3,038 | View → |
| 3 | #16-13 | 2BR HS4 | 732 | $2,223,700 | $3,038 | View → |
| 3 | #17-01 | 2BR HS2 | 732 | $2,226,000 | $3,041 | View → |
| 3 | #17-13 | 2BR HS4 | 732 | $2,226,000 | $3,041 | View → |
| 3 | #18-01 | 2BR HS2 | 732 | $2,228,300 | $3,044 | View → |
| 3 | #18-13 | 2BR HS4 | 732 | $2,228,300 | $3,044 | View → |
| 3 | #19-01 | 2BR HS2 | 732 | $2,230,600 | $3,047 | View → |
| 3 | #19-13 | 2BR HS4 | 732 | $2,230,600 | $3,047 | View → |
| 3 | #20-01 | 2BR HS2 | 732 | $2,232,900 | $3,050 | View → |
| Looking for the latest stack chart? Get full pricing → | ||||||
| 3 | #20-13 | 2BR HS4 | 732 | $2,232,900 | $3,050 | View → |
| 3 | #21-01 | 2BR HS2 | 732 | $2,235,200 | $3,054 | View → |
| 3 | #21-13 | 2BR HS4 | 732 | $2,235,200 | $3,054 | View → |
| 3 | #22-01 | 2BR HS2 | 732 | $2,237,500 | $3,057 | View → |
| 3 | #22-13 | 2BR HS4 | 732 | $2,237,500 | $3,057 | View → |
| 3 | #23-01 | 2BR HS2 | 732 | $2,239,700 | $3,060 | View → |
| 3 | #23-13 | 2BR HS4 | 732 | $2,239,700 | $3,060 | View → |
| 3 | #24-01 | 2BR HS2 | 732 | $2,242,100 | $3,063 | View → |
| 3 | #24-13 | 2BR HS4 | 732 | $2,242,100 | $3,063 | View → |
| 3 | #25-01 | 2BR HS2 | 732 | $2,244,400 | $3,066 | View → |
| 3 | #25-13 | 2BR HS4 | 732 | $2,244,400 | $3,066 | View → |
| 3 | #26-01 | 2BR HS2 | 732 | $2,246,700 | $3,069 | View → |
| 3 | #26-13 | 2BR HS4 | 732 | $2,246,700 | $3,069 | View → |
| 3 | #27-01 | 2BR HS2 | 732 | $2,249,000 | $3,072 | View → |
| 3 | #27-13 | 2BR HS4 | 732 | $2,249,000 | $3,072 | View → |
| Looking for the latest stack chart? Get full pricing → | ||||||
| 3 | #28-01 | 2BR HS2 | 732 | $2,251,200 | $3,075 | View → |
| 3 | #29-01 | 2BR HS2 | 732 | $2,253,600 | $3,079 | View → |
| 3 | #30-01 | 2BR HS2 | 732 | $2,255,900 | $3,082 | View → |
| 3 | #02-03 | 3BR3 | 904 | $2,559,300 | $2,831 | View → |
| 3 | #04-03 | 3BR3 | 904 | $2,653,400 | $2,935 | View → |
| 3 | #05-03 | 3BR3 | 904 | $2,691,000 | $2,977 | View → |
| 3 | #06-03 | 3BR3 | 904 | $2,695,700 | $2,982 | View → |
| 3 | #07-03 | 3BR3 | 904 | $2,700,400 | $2,987 | View → |
| 3 | #09-03 | 3BR3 | 904 | $2,709,800 | $2,998 | View → |
| 3 | #02-11 | 3BR DK | 969 | $2,714,900 | $2,802 | View → |
| 3 | #14-03 | 3BR3 | 904 | $2,733,300 | $3,024 | View → |
| 3 | #03-11 | 3BR DK | 969 | $2,734,900 | $2,822 | View → |
| 3 | #15-03 | 3BR3 | 904 | $2,765,400 | $3,059 | View → |
| 3 | #16-03 | 3BR3 | 904 | $2,770,200 | $3,064 | View → |
| 3 | #02-12 | 3BR2 | 980 | $2,775,400 | $2,832 | View → |
| Looking for the latest stack chart? Get full pricing → | ||||||
| 3 | #19-03 | 3BR3 | 904 | $2,778,700 | $3,074 | View → |
| 3 | #03-12 | 3BR2 | 980 | $2,795,600 | $2,853 | View → |
| 3 | #04-12 | 3BR2 | 980 | $2,815,800 | $2,873 | View → |
| 3 | #09-11 | 3BR DK | 969 | $2,824,700 | $2,915 | View → |
| 5 | #02-25 | 3BR1-PES | 1,012 | $2,825,100 | $2,792 | View → |
| 3 | #11-11 | 3BR DK | 969 | $2,834,600 | $2,925 | View → |
| 3 | #05-12 | 3BR2 | 980 | $2,835,900 | $2,894 | View → |
| 3 | #12-11 | 3BR DK | 969 | $2,839,700 | $2,931 | View → |
| 3 | #13-11 | 3BR DK | 969 | $2,844,700 | $2,936 | View → |
| 3 | #14-11 | 3BR DK | 969 | $2,849,700 | $2,941 | View → |
| 3 | #06-12 | 3BR2 | 980 | $2,856,100 | $2,914 | View → |
| 3 | #07-12 | 3BR2 | 980 | $2,871,200 | $2,930 | View → |
| 3 | #08-12 | 3BR2 | 980 | $2,881,300 | $2,940 | View → |
| 3 | #15-11 | 3BR DK | 969 | $2,883,200 | $2,975 | View → |
| 3 | #09-12 | 3BR2 | 980 | $2,886,400 | $2,945 | View → |
| Looking for the latest stack chart? Get full pricing → | ||||||
| 3 | #16-11 | 3BR DK | 969 | $2,888,200 | $2,981 | View → |
| 3 | #17-11 | 3BR DK | 969 | $2,891,300 | $2,984 | View → |
| 3 | #10-12 | 3BR2 | 980 | $2,891,400 | $2,950 | View → |
| 3 | #18-11 | 3BR DK | 969 | $2,894,300 | $2,987 | View → |
| 3 | #11-12 | 3BR2 | 980 | $2,896,500 | $2,956 | View → |
| 3 | #20-11 | 3BR DK | 969 | $2,900,300 | $2,993 | View → |
| 3 | #12-12 | 3BR2 | 980 | $2,901,500 | $2,961 | View → |
| 3 | #21-11 | 3BR DK | 969 | $2,903,400 | $2,996 | View → |
| 3 | #22-11 | 3BR DK | 969 | $2,906,400 | $2,999 | View → |
| 3 | #13-12 | 3BR2 | 980 | $2,906,500 | $2,966 | View → |
| 3 | #23-11 | 3BR DK | 969 | $2,909,300 | $3,002 | View → |
| 3 | #14-12 | 3BR2 | 980 | $2,911,600 | $2,971 | View → |
| 3 | #24-11 | 3BR DK | 969 | $2,912,400 | $3,006 | View → |
| 3 | #15-12 | 3BR2 | 980 | $2,945,800 | $3,006 | View → |
| 3 | #16-12 | 3BR2 | 980 | $2,950,900 | $3,011 | View → |
| Looking for the latest stack chart? Get full pricing → | ||||||
| 3 | #17-12 | 3BR2 | 980 | $2,956,000 | $3,016 | View → |
| 3 | #18-12 | 3BR2 | 980 | $2,961,100 | $3,022 | View → |
| 5 | #02-24 | 3BR P3-PES | 1,066 | $2,964,500 | $2,781 | View → |
| 3 | #19-12 | 3BR2 | 980 | $2,966,200 | $3,027 | View → |
| 3 | #20-12 | 3BR2 | 980 | $2,971,300 | $3,032 | View → |
| 3 | #21-12 | 3BR2 | 980 | $2,976,300 | $3,037 | View → |
| 3 | #22-12 | 3BR2 | 980 | $2,979,500 | $3,040 | View → |
| 3 | #23-12 | 3BR2 | 980 | $2,982,500 | $3,043 | View → |
| 3 | #24-12 | 3BR2 | 980 | $2,985,600 | $3,047 | View → |
| 5 | #03-24 | 3BR P3 | 1,066 | $2,986,400 | $2,802 | View → |
| 3 | #25-12 | 3BR2 | 980 | $2,988,600 | $3,050 | View → |
| 3 | #26-12 | 3BR2 | 980 | $2,991,700 | $3,053 | View → |
| 3 | #27-12 | 3BR2 | 980 | $2,994,700 | $3,056 | View → |
| 3 | #28-12 | 3BR2 | 980 | $2,997,800 | $3,059 | View → |
| 5 | #15-25 | 3BR1 | 1,012 | $3,000,800 | $2,965 | View → |
| Looking for the latest stack chart? Get full pricing → | ||||||
| 5 | #16-25 | 3BR1 | 1,012 | $3,003,900 | $2,968 | View → |
| 5 | #17-25 | 3BR1 | 1,012 | $3,007,100 | $2,971 | View → |
| 5 | #04-24 | 3BR P3 | 1,066 | $3,008,300 | $2,822 | View → |
| 5 | #19-25 | 3BR1 | 1,012 | $3,013,400 | $2,978 | View → |
| 5 | #21-25 | 3BR1 | 1,012 | $3,019,800 | $2,984 | View → |
| 5 | #22-25 | 3BR1 | 1,012 | $3,022,900 | $2,987 | View → |
| 5 | #23-25 | 3BR1 | 1,012 | $3,026,100 | $2,990 | View → |
| 5 | #24-25 | 3BR1 | 1,012 | $3,029,200 | $2,993 | View → |
| 5 | #05-24 | 3BR P3 | 1,066 | $3,030,300 | $2,843 | View → |
| 5 | #26-25 | 3BR1 | 1,012 | $3,035,500 | $3,000 | View → |
| 5 | #27-25 | 3BR1 | 1,012 | $3,038,700 | $3,003 | View → |
| 5 | #29-25 | 3BR1 | 1,012 | $3,045,000 | $3,009 | View → |
| 5 | #30-25 | 3BR1 | 1,012 | $3,048,200 | $3,012 | View → |
| 5 | #31-25 | 3BR1 | 1,012 | $3,051,300 | $3,015 | View → |
| 5 | #06-24 | 3BR P3 | 1,066 | $3,052,300 | $2,863 | View → |
| Looking for the latest stack chart? Get full pricing → | ||||||
| 5 | #33-25 | 3BR1 | 1,012 | $3,057,600 | $3,021 | View → |
| 5 | #07-24 | 3BR P3 | 1,066 | $3,068,700 | $2,879 | View → |
| 5 | #08-24 | 3BR P3 | 1,066 | $3,079,700 | $2,889 | View → |
| 5 | #09-24 | 3BR P3 | 1,066 | $3,085,200 | $2,894 | View → |
| 5 | #10-24 | 3BR P3 | 1,066 | $3,090,700 | $2,899 | View → |
| 5 | #11-24 | 3BR P3 | 1,066 | $3,096,200 | $2,905 | View → |
| 5 | #12-24 | 3BR P3 | 1,066 | $3,101,700 | $2,910 | View → |
| 5 | #13-24 | 3BR P3 | 1,066 | $3,107,200 | $2,915 | View → |
| 5 | #15-24 | 3BR P3 | 1,066 | $3,165,900 | $2,970 | View → |
| 5 | #16-24 | 3BR P3 | 1,066 | $3,169,300 | $2,973 | View → |
| 5 | #17-24 | 3BR P3 | 1,066 | $3,172,600 | $2,976 | View → |
| 5 | #19-24 | 3BR P3 | 1,066 | $3,179,200 | $2,982 | View → |
| 5 | #21-24 | 3BR P3 | 1,066 | $3,185,900 | $2,989 | View → |
| 5 | #22-24 | 3BR P3 | 1,066 | $3,189,300 | $2,992 | View → |
| 5 | #23-24 | 3BR P3 | 1,066 | $3,192,500 | $2,995 | View → |
| Looking for the latest stack chart? Get full pricing → | ||||||
| 5 | #24-24 | 3BR P3 | 1,066 | $3,195,900 | $2,998 | View → |
| 5 | #25-24 | 3BR P3 | 1,066 | $3,199,200 | $3,001 | View → |
| 5 | #26-24 | 3BR P3 | 1,066 | $3,202,600 | $3,004 | View → |
| 3 | #02-05 | 3BR P1 | 1,173 | $3,415,400 | $2,912 | View → |
| 3 | #03-05 | 3BR P1 | 1,173 | $3,440,100 | $2,933 | View → |
| 3 | #04-05 | 3BR P1 | 1,173 | $3,464,800 | $2,954 | View → |
| 3 | #05-05 | 3BR P1 | 1,173 | $3,489,400 | $2,975 | View → |
| 3 | #06-05 | 3BR P1 | 1,173 | $3,514,100 | $2,996 | View → |
| 3 | #07-05 | 3BR P1 | 1,173 | $3,520,300 | $3,001 | View → |
| 3 | #09-05 | 3BR P1 | 1,173 | $3,532,600 | $3,012 | View → |
| 3 | #10-05 | 3BR P1 | 1,173 | $3,538,700 | $3,017 | View → |
| 3 | #12-05 | 3BR P1 | 1,173 | $3,551,000 | $3,027 | View → |
| 3 | #13-05 | 3BR P1 | 1,173 | $3,557,200 | $3,033 | View → |
| 3 | #14-05 | 3BR P1 | 1,173 | $3,563,400 | $3,038 | View → |
| 3 | #15-05 | 3BR P1 | 1,173 | $3,605,200 | $3,073 | View → |
| Looking for the latest stack chart? Get full pricing → | ||||||
| 3 | #16-05 | 3BR P1 | 1,173 | $3,611,500 | $3,079 | View → |
| 3 | #17-05 | 3BR P1 | 1,173 | $3,617,700 | $3,084 | View → |
| 5 | #02-17 | 3BR P2-PES | 1,238 | $3,621,100 | $2,925 | View → |
| 3 | #18-05 | 3BR P1 | 1,173 | $3,623,900 | $3,089 | View → |
| 3 | #19-05 | 3BR P1 | 1,173 | $3,630,200 | $3,095 | View → |
| 3 | #20-05 | 3BR P1 | 1,173 | $3,636,400 | $3,100 | View → |
| 3 | #21-05 | 3BR P1 | 1,173 | $3,642,600 | $3,105 | View → |
| 3 | #22-05 | 3BR P1 | 1,173 | $3,645,100 | $3,108 | View → |
| 3 | #23-05 | 3BR P1 | 1,173 | $3,647,600 | $3,110 | View → |
| 5 | #03-17 | 3BR P2 | 1,238 | $3,647,600 | $2,946 | View → |
| 3 | #24-05 | 3BR P1 | 1,173 | $3,650,100 | $3,112 | View → |
| 3 | #25-05 | 3BR P1 | 1,173 | $3,652,600 | $3,114 | View → |
| 3 | #26-05 | 3BR P1 | 1,173 | $3,655,100 | $3,116 | View → |
| 3 | #27-05 | 3BR P1 | 1,173 | $3,657,600 | $3,118 | View → |
| 3 | #28-05 | 3BR P1 | 1,173 | $3,660,000 | $3,120 | View → |
| Looking for the latest stack chart? Get full pricing → | ||||||
| 3 | #29-05 | 3BR P1 | 1,173 | $3,662,600 | $3,122 | View → |
| 3 | #30-05 | 3BR P1 | 1,173 | $3,665,000 | $3,124 | View → |
| 5 | #04-17 | 3BR P2 | 1,238 | $3,674,000 | $2,968 | View → |
| 5 | #05-17 | 3BR P2 | 1,238 | $3,700,600 | $2,989 | View → |
| 5 | #06-17 | 3BR P2 | 1,238 | $3,727,100 | $3,011 | View → |
| 5 | #03-19 | 4BR P | 1,647 | $4,773,400 | $2,898 | View → |
| 5 | #04-19 | 4BR P | 1,647 | $4,835,200 | $2,936 | View → |
| 5 | #06-19 | 4BR P | 1,647 | $4,836,942 | $2,937 | View → |
| 5 | #05-19 | 4BR P | 1,647 | $4,896,900 | $2,973 | View → |
| 5 | #07-19 | 4BR P | 1,647 | $5,020,400 | $3,048 | View → |
| 5 | #09-19 | 4BR P | 1,647 | $5,099,800 | $3,096 | View → |
| 5 | #10-19 | 4BR P | 1,647 | $5,126,300 | $3,113 | View → |
| 5 | #11-19 | 4BR P | 1,647 | $5,144,000 | $3,123 | View → |
| 5 | #13-19 | 4BR P | 1,647 | $5,161,600 | $3,134 | View → |
| 5 | #22-19 | 4BR P | 1,647 | $5,268,500 | $3,199 | View → |
| Looking for the latest stack chart? Get full pricing → | ||||||
